"Liepājas Rotary klubs"
Reģistrācijas numurs 40008010399 · Aktīvs · Biedrība
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 25.04.1995
- Juridiskā forma
- Biedrība
- Juridiskā adrese
- Vecā ostmala 40, Liepāja, LV-3401, LV-3401
- Nozare (NACE)
- 9499 — Citur neklasificētu organizāciju darbība (avots: Centrālā statistikas pārvalde, CSP)
- PVN maksātājs
- Nē
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 1
- UR ieraksts mainīts
- 10.02.2025
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | 0 |
| 2024 | — | — | — | 0 |
| 2023 | — | — | — | 0 |
| 2022 | — | — | 4 410 € | 0 |
| 2021 | — | — | 5 369 € | 0 |
| 2020 | — | — | 2 875 € | 0 |
| 2019 | — | — | 5 810 € | 0 |
| 2018 | — | — | 4 558 € | 0 |
| 2017 | — | — | 3 222 € | 0 |
| 2016 | — | — | 5 359 € | 0 |
| 2014 | — | — | 3 508 € | 0 |
| 2013 | — | — | 602 € | 0 |
| 2012 | — | — | 712 € | 38 |
Īpašnieki
Īpašnieku dati nav publiski pieejami.
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 02.02.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 10.02.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 11.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 02.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 07.02.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 07.02.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 07.02.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 07.02.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 07.02.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 07.02.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 07.02.2023 | Nosaukuma maiņa — Renamed: "Liepājas rotari klubs" → ""Liepājas Rotary klubs"" |
| 29.01.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 23.02.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 11.01.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2014 filed |
| 06.01.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2013 filed |
| 01.01.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2012 filed |
| 15.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 08.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2018 filed |
| 31.10.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2017 filed |
| 25.10.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2016 filed |
Uzņēmumi tajā pašā adresē (7)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNELS" (40003578629)
- SIA "LGR" (40003994970)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sell More" (42103050101)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Flights Unlimited" (42103050120)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREEN REALITY" (42103051075)
- SIA "Rietumu Ziņas" (42103053112)
- SIA "DESSERT" (42103064065)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40008010399/liepajas-rotary-klubs