Biedrība Liepājas literātu un radošo mūziķu klubs "HELIKONS"
Reģistrācijas numurs 40008064705 · Aktīvs · Biedrība
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 29.01.2002
- Juridiskā forma
- Biedrība
- Juridiskā adrese
- Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, LV-3401
- Nozare (NACE)
- 9412 — Profesionālu organizāciju darbība (avots: Centrālā statistikas pārvalde, CSP)
- PVN maksātājs
- Nē
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- UR ieraksts mainīts
- 11.05.2025
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | 0 |
| 2024 | — | — | 602 € | 0 |
| 2023 | — | — | 0 € | 0 |
| 2022 | — | — | 51 € | 0 |
| 2021 | — | — | 26 € | 0 |
| 2020 | — | — | 28 € | 0 |
| 2019 | — | — | 25 € | 0 |
| 2018 | — | — | 2 531 € | 0 |
| 2017 | — | — | 499 € | 1 |
Īpašnieki
Īpašnieku dati nav publiski pieejami.
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 23.03.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 11.05.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 17.05.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 02.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 26.04.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 28.02.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 16.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 09.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2018 filed |
| 07.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2017 filed |
| 30.07.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 30.07.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 30.07.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 30.07.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 30.07.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 30.07.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 14.06.2012 | Amatpersonu izmaiņas |
| 14.06.2012 | Amatpersonu izmaiņas |
| 14.06.2012 | Amatpersonu izmaiņas |
| 14.06.2012 | Amatpersonu izmaiņas |
| 14.06.2012 | Amatpersonu izmaiņas |
Uzņēmumi tajā pašā adresē (8)
- SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" (40003302839)
- Liepājas dziedošo vīru apvienība "Dziedonis" (40008073110)
- Liepājas kora mūzikas biedrība "Aija" (40008081495)
- Liepājas latviešu biedrība (40008353102)
- Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs (40900005664)
- SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" (42103027783)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes namzinis" (42103047277)
- Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" (52103024331)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40008064705/helikons