Nodibinājums "Baltic Studies Centre"
Reģistrācijas numurs 40008146880 · Aktīvs · Nodibinājums
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 24.09.2009
- Juridiskā forma
- Nodibinājums
- Juridiskā adrese
- Kokneses prospekts 26 – 2, Rīga, LV-1014, LV-1014
- Nozare (NACE)
- 7220 — Pētniecība un eksperimentālā izstrāde sociālajās un humanitārajās zinātnēs (avots: Centrālā statistikas pārvalde, CSP)
- Institucionālais sektors
- S150000 — Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (avots: Centrālā statistikas pārvalde (CSP), pārbaudīts 07.11.2026)
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 28.09.2026
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 07.11.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- UR ieraksts mainīts
- 15.01.2026
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 438 682 € | 15 |
| 2024 | — | — | 157 236 € | 11 |
| 2023 | — | — | 4 684 € | 10 |
| 2022 | — | — | 4 604 € | 8 |
| 2021 | — | — | 4 523 € | 9 |
| 2020 | — | — | 4 434 € | 9 |
| 2019 | — | — | 4 304 € | 9 |
| 2018 | — | — | 4 125 € | 6 |
| 2017 | — | — | 3 983 € | 6 |
| 2016 | — | — | 3 801 € | 9 |
| 2014 | — | — | 2 198 € | 9 |
| 2013 | — | — | 1 382 € | 7 |
| 2012 | — | — | 1 220 € | 8 |
Īpašnieki
Īpašnieku dati nav publiski pieejami.
Patiesie labuma guvēji (5)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| E•••• D•••• | LV | 05.02.2025 |
| T•••• T•••• | LV | 05.02.2025 |
| M•••• U•••• | LV | 05.02.2025 |
| A•••• Ā•••• | LV | 05.02.2025 |
| E•••• Ķ•••• | LV | 05.02.2025 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 28.09.2026 | PVN maksātāja statusa izmaiņas — Registered as VAT payer |
| 18.03.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 18.03.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 15.01.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.02.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 05.02.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 05.02.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 05.02.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 05.02.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 05.02.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 05.02.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.02.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.02.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.02.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.02.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.02.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.02.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 16.05.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 02.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 29.04.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
Publisko iepirkumu līgumi
Nodibinājums "Baltic Studies Centre" kopš 2026. gada ieguva 1 iepirkuma līgumu par 61 941 €.
Datu avots: Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atvērtie dati, atjaunoti 06.11.2026.
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40008146880/baltic-studies-centre