Kristīgās iniciatīvas fonds "Lācars"
Reģistrācijas numurs 40008272598 · Aktīvs · Nodibinājums
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 17.01.2018
- Juridiskā forma
- Nodibinājums
- Juridiskā adrese
- Varavīksnes gatve 16 – 30, Rīga, LV-1082, LV-1082
- Nozare (NACE)
- 9499 — Citur neklasificētu organizāciju darbība (avots: Centrālā statistikas pārvalde, CSP)
- Institucionālais sektors
- Nav CSP institucionālo sektoru sarakstā (avots: Centrālā statistikas pārvalde (CSP), pārbaudīts 07.11.2026)
- PVN maksātājs
- Nē
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- UR ieraksts mainīts
- 17.06.2026
- UR dati saņemti
- 21.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | 0 |
| 2024 | — | — | — | 0 |
| 2023 | — | — | — | 0 |
| 2022 | — | — | — | 0 |
| 2021 | — | — | — | 0 |
| 2020 | — | — | — | 0 |
| 2019 | — | — | — | 0 |
| 2018 | — | — | — | 0 |
Īpašnieki
Īpašnieku dati nav publiski pieejami.
Patiesie labuma guvēji (1)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| G•••• Š•••• | LV | 17.01.2018 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 17.06.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 17.06.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 17.06.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 01.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 04.08.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 10.11.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 22.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 10.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2018 filed |
| 17.01.2018 | Amatpersonu izmaiņas |
| 17.01.2018 | Amatpersonu izmaiņas |
| 17.01.2018 | Amatpersonu izmaiņas |
| 17.01.2018 | Dalībnieku izmaiņas |
| 17.01.2018 | Uzņēmums reģistrēts |
Uzņēmumi tajā pašā adresē (2)
- SIA "Tauri Media" (40103574163)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEIVA" (40203580791)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40008272598/lacars