Ars Momentum
Reģistrācijas numurs 40008280171 · Aktīvs · Biedrība
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 17.09.2018
- Juridiskā forma
- Biedrība
- Juridiskā adrese
- Saulgožu iela 1A – 1A, Rīga, LV-1055, LV-1055
- Nozare (NACE)
- 8559 — Citur neklasificēta izglītība (avots: Centrālā statistikas pārvalde, CSP)
- Institucionālais sektors
- S150000 — Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (avots: Centrālā statistikas pārvalde (CSP), pārbaudīts 07.11.2026)
- PVN maksātājs
- Nē
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 2
- UR ieraksts mainīts
- 01.05.2025
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | -9 € | 0 |
| 2024 | — | — | -6 € | 0 |
| 2023 | — | — | -11 € | 0 |
| 2022 | — | — | 9 € | 0 |
| 2021 | — | — | 98 € | 0 |
| 2020 | — | — | 70 € | 0 |
| 2019 | — | — | 19 € | 0 |
Īpašnieki
Īpašnieku dati nav publiski pieejami.
Patiesie labuma guvēji (2)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| K•••• A•••• | LV | 11.11.2024 |
| R•••• S•••• | LV | 11.11.2024 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 26.03.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 01.05.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 11.11.2024 | Amatpersonu izmaiņas |
| 11.11.2024 | Amatpersonu izmaiņas |
| 11.11.2024 | Dalībnieku izmaiņas |
| 11.11.2024 | Dalībnieku izmaiņas |
| 14.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 01.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 21.03.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 18.02.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 16.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 17.09.2018 | Amatpersonu izmaiņas |
| 17.09.2018 | Amatpersonu izmaiņas |
| 17.09.2018 | Uzņēmums reģistrēts |
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40008280171/ars-momentum