Biedrība "Rīgas Mūzikas biedrība"
Reģistrācijas numurs 40008330326 · Aktīvs · Biedrība
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 14.11.2023
- Juridiskā forma
- Biedrība
- Juridiskā adrese
- Rembates iela 8 – 70, Rīga, LV-1021, LV-1021
- Nozare (NACE)
- 9499 — Citur neklasificētu organizāciju darbība (avots: Centrālā statistikas pārvalde, CSP)
- PVN maksātājs
- Nē
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 1
- UR ieraksts mainīts
- 10.05.2025
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | 1 |
| 2024 | — | — | — | 0 |
Īpašnieki
Īpašnieku dati nav publiski pieejami.
Patiesie labuma guvēji (3)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| I•••• B•••• | LV | 14.11.2023 |
| P•••• P•••• | RU | 14.11.2023 |
| A•••• V•••• | RU | 14.11.2023 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 09.09.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 31.07.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€2 867) |
| 30.06.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 29.05.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€645) |
| 31.03.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 30.03.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 27.02.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€1 842) |
| 10.05.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 14.11.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 14.11.2023 | Dalībnieku izmaiņas |
| 14.11.2023 | Dalībnieku izmaiņas |
| 14.11.2023 | Dalībnieku izmaiņas |
| 14.11.2023 | Uzņēmums reģistrēts |
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40008330326/rigas-muzikas-biedriba