Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Žogu Pasaule"
Reģistrācijas numurs 40103540082 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 27.04.2012
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Raiņa iela 11 – 36, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070, LV-5070
- Nozare (NACE)
- 4682 — Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 30.06.2012
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 2 (no 03.09.2015)
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- Darbinieki (VID)
- 1
- UR ieraksts mainīts
- 04.08.2023
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 738 € | 1 054 € | 3 671 € | 1 |
| 2024 | 278 € | -1 018 € | 2 617 € | 1 |
| 2023 | 0 € | -979 € | 3 635 € | 1 |
| 2022 | 6 587 € | -472 € | 4 615 € | 1 |
| 2021 | 2 747 € | -413 € | 5 087 € | 1 |
| 2020 | 18 168 € | 2 142 € | 5 500 € | 1 |
| 2019 | 2 388 € | 357 € | 3 358 € | 1 |
| 2018 | 13 056 € | -1 615 € | 3 001 € | 1 |
| 2017 | 32 049 € | 1 444 € | 4 864 € | 1 |
| 2016 | 14 846 € | -2 487 € | 3 420 € | 1 |
| 2015 | 45 433 € | — | 5 443 € | 1 |
| 2012 | 22 789 € | — | 2 351 € | 1 |
Īpašnieki (1)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| R•••• T•••• | 100 % |
Patiesie labuma guvēji (1)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| R•••• T•••• | LV | 15.07.2019 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 30.05.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 08.06.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 03.06.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 31.05.2023 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 05.08.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 12.07.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 16.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 12.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2018 filed |
| 06.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2017 filed |
| 29.10.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2016 filed |
| 18.09.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2015 filed |
| 28.08.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2012 filed |
| 15.07.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 03.09.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 03.09.2015 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: LVL 2 → EUR 2 |
| 18.08.2015 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.08.2015 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.08.2015 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.08.2015 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.08.2015 | Dalībnieku izmaiņas |
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40103540082/zogu-pasaule