SIA "Baltik Group"
Reģistrācijas numurs 40103946125 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 12.11.2015
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Dārzaugļu iela 10 – 10, Rīga, LV-1012, LV-1012
- Nozare (NACE)
- 4664 — Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
- PVN maksātājs
- Nē
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 1 464 000 (no 23.03.2016)
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- UR ieraksts mainīts
- 04.08.2023
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -50 € | 1 463 599 € | 1 |
| 2023 | 0 € | -50 € | 1 463 649 € | 1 |
| 2022 | 0 € | -50 € | 1 463 699 € | 1 |
| 2021 | 0 € | -50 € | 1 463 749 € | 1 |
| 2020 | 0 € | -50 € | 1 463 799 € | 1 |
| 2019 | 0 € | -51 € | 1 463 849 € | 1 |
| 2018 | 0 € | -50 € | 1 463 900 € | 1 |
| 2017 | 0 € | -50 € | 1 463 950 € | 1 |
| 2016 | 0 € | — | 1 464 000 € | 1 |
Īpašnieki (1)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| D•••• B•••• | 100 % |
Patiesie labuma guvēji (1)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| D•••• B•••• | EE | 14.07.2019 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 10.01.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 22.01.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 20.01.2023 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 10.01.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 03.02.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 15.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 14.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2018 filed |
| 03.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2017 filed |
| 29.10.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2016 filed |
| 14.07.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 23.03.2016 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 1 400 000 → 1 464 000 |
| 07.03.2016 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 966 200 → 1 400 000 |
| 04.03.2016 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.03.2016 | Dalībnieku izmaiņas |
| 25.02.2016 | Pamatkapitāla izmaiņas — Registered capital: EUR 1 → 1 400 000 |
| 25.02.2016 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 1 → 966 200 |
| 19.02.2016 | Dalībnieku izmaiņas |
| 19.02.2016 | Dalībnieku izmaiņas |
| 12.11.2015 | Amatpersonu izmaiņas |
| 12.11.2015 | Dalībnieku izmaiņas |
Uzņēmumi tajā pašā adresē (1)
- SIA "Hyperion-L" (40103727334)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40103946125/baltik-group