SIA Wok Street
Reģistrācijas numurs 40203036430 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 02.12.2016
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Brīvības gatve 205 – 2, Rīga, LV-1039, LV-1039
- Nozare (NACE)
- 5621 — Ēdināšana pasākumos
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 04.04.2019
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 2 800 (no 02.12.2016)
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 2
- Darbinieki (VID)
- 3
- UR ieraksts mainīts
- 04.12.2025
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 757 € | -11 547 € | -7 030 € | 2 |
| 2024 | 80 903 € | 2 986 € | 4 517 € | 2 |
| 2023 | 77 691 € | 5 775 € | 1 530 € | 2 |
| 2022 | 60 764 € | 5 942 € | -4 245 € | 1 |
| 2021 | 45 580 € | -3 975 € | -10 187 € | 1 |
| 2020 | 37 113 € | -2 209 € | -6 213 € | 3 |
| 2019 | 47 933 € | -1 082 € | -4 004 € | 3 |
| 2018 | 37 810 € | 1 017 € | -2 922 € | 2 |
| 2017 | 13 855 € | -4 644 € | -5 339 € | 1 |
| 2016 | 0 € | -2 095 € | -695 € | 0 |
Īpašnieki (1)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| K•••• V•••• | 100 % |
Patiesie labuma guvēji (1)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| K•••• V•••• | LV | 04.12.2025 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 27.03.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 27.02.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 30.01.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€468) |
| 04.12.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 04.12.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 04.12.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.12.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.12.2025 | Nosaukuma maiņa — Renamed: "SIA "Pica un Wok"" → "SIA Wok Street" |
| 29.11.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 29.11.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 28.03.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 02.05.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 07.05.2023 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 23.03.2023 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 26.01.2022 | Dalībnieku izmaiņas |
| 10.12.2021 | Dalībnieku izmaiņas |
| 10.12.2021 | Dalībnieku izmaiņas |
| 10.12.2021 | Dalībnieku izmaiņas |
| 29.10.2021 | Amatpersonu izmaiņas |
| 23.04.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
Uzņēmumi tajā pašā adresē (1)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B205" (40103841907)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40203036430/wok-street