SIA "Black Bird"
Reģistrācijas numurs 40203139512 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 23.04.2018
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Juglas iela 5 k-1 – 18, Rīga, LV-1024, LV-1024
- Nozare (NACE)
- 1812 — Citu izdevumu iespiešana
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 25.06.2018
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 2 800 (no 04.02.2021)
- Nodokļu parāds
- Ir (liels) (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- 3 (pēdējā 14.04.2026)
- Riska pazīmes
- 3
- Darbinieki (VID)
- 26
- UR ieraksts mainīts
- 17.09.2025
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 290 863 € | 1 816 € | 394 606 € | 6 |
| 2024 | 1 292 186 € | 18 106 € | 392 790 € | 13 |
| 2023 | 1 654 490 € | 45 537 € | 369 064 € | 16 |
| 2022 | 1 386 474 € | 88 345 € | 323 527 € | 23 |
| 2021 | 740 226 € | 177 248 € | 235 182 € | 12 |
| 2020 | 385 021 € | 35 394 € | 57 934 € | 10 |
| 2019 | 158 593 € | 19 740 € | 33 925 € | 4 |
| 2018 | 28 516 € | 11 385 € | 14 185 € | 0 |
Īpašnieki (2)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| D•••• M•••• | 50 % |
| V•••• P•••• | 50 % |
Patiesie labuma guvēji (2)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| V•••• P•••• | LV | 17.09.2025 |
| D•••• M•••• | LV | 12.02.2021 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 30.06.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€31 625) |
| 29.05.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 30.04.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 14.04.2026 | Reģistrēta komercķīla |
| 14.04.2026 | Komercķīlas izmaiņas |
| 14.04.2026 | Komercķīlas izmaiņas |
| 27.02.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€39 976) |
| 24.02.2026 | Komercķīlas izmaiņas |
| 18.02.2026 | Reģistrēta komercķīla |
| 10.02.2026 | Reģistrēta komercķīla |
| 05.01.2026 | Komercķīlas izmaiņas |
| 24.11.2025 | Komercķīlas izmaiņas |
| 24.11.2025 | Komercķīlas izmaiņas |
| 23.10.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 17.09.2025 | Amatpersonu izmaiņas |
| 17.09.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 11.09.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 11.09.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 11.09.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
| 11.09.2025 | Dalībnieku izmaiņas |
Publisko iepirkumu līgumi
SIA "Black Bird" kopš 2022. gada ieguva 3 iepirkuma līgumus par 30 414 €.
Datu avots: Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atvērtie dati, atjaunoti 05.11.2026.
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40203139512/black-bird