Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVITO"
Reģistrācijas numurs 40203183915 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 04.12.2018
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Lapsu iela 12 – 38, Rīga, LV-1035, LV-1035
- Nozare (NACE)
- 6210 — Datorprogrammēšana
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 03.05.2019
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 2 800 (no 14.03.2019)
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- Darbinieki (VID)
- 1
- UR ieraksts mainīts
- 04.08.2023
- UR dati saņemti
- 21.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102 963 € | 54 886 € | 229 636 € | 1 |
| 2024 | 110 990 € | 46 641 € | 196 350 € | 2 |
| 2023 | 93 715 € | 70 119 € | 189 709 € | 1 |
| 2022 | 90 451 € | 63 687 € | 119 590 € | 1 |
| 2021 | 58 612 € | 39 498 € | 55 903 € | 1 |
| 2020 | 22 160 € | 8 653 € | 39 996 € | 1 |
| 2019 | 47 979 € | 17 545 € | 31 343 € | 1 |
Īpašnieki (1)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| D•••• O•••• | 100 % |
Patiesie labuma guvēji (1)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| D•••• O•••• | LV | 17.04.2023 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 28.05.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 31.05.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 29.05.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 11.05.2023 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 17.04.2023 | Amatpersonu izmaiņas |
| 17.04.2023 | Dalībnieku izmaiņas |
| 17.04.2023 | Dalībnieku izmaiņas |
| 27.07.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 23.07.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 20.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 03.05.2019 | PVN maksātāja statusa izmaiņas — Registered as VAT payer |
| 14.03.2019 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 1 → 2 800 |
| 05.03.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.03.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 05.03.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.12.2018 | Amatpersonu izmaiņas |
| 04.12.2018 | Amatpersonu izmaiņas |
| 04.12.2018 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.12.2018 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.12.2018 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 1 |
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40203183915/divito