SIA "BaltFlow"
Reģistrācijas numurs 40203226966 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 12.09.2019
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Tallinas iela 86 – 27, Rīga, LV-1009, LV-1009
- Nozare (NACE)
- 4614 — Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un gaisa kuģu vairumtirdzniecības aģentu darbība
- Institucionālais sektors
- S110000 — Nefinanšu sabiedrības (avots: Centrālā statistikas pārvalde (CSP), pārbaudīts 07.11.2026)
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 05.11.2019
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 2 800 (no 19.09.2019)
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- Darbinieki (VID)
- 4
- UR ieraksts mainīts
- 04.08.2023
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 037 612 € | 62 745 € | 95 764 € | 3 |
| 2024 | 584 339 € | 37 219 € | 73 038 € | 1 |
| 2023 | 692 224 € | 37 019 € | 56 323 € | 1 |
| 2022 | 315 803 € | 5 512 € | 43 304 € | 1 |
| 2021 | 424 049 € | 40 992 € | 55 855 € | 1 |
| 2020 | 340 512 € | 24 063 € | 26 863 € | 1 |
| 2019 | 19 700 € | 12 723 € | 15 523 € | 1 |
Īpašnieki (1)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| A•••• Č•••• | 100 % |
Patiesie labuma guvēji (1)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| A•••• Č•••• | LV | 12.09.2019 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 02.03.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 26.05.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 20.02.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 04.03.2023 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 21.02.2022 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2021 filed |
| 26.01.2021 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2020 filed |
| 15.11.2020 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2019 filed |
| 05.11.2019 | PVN maksātāja statusa izmaiņas — Registered as VAT payer |
| 19.09.2019 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 2 500 → 2 800 |
| 13.09.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 13.09.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 12.09.2019 | Amatpersonu izmaiņas |
| 12.09.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 12.09.2019 | Dalībnieku izmaiņas |
| 12.09.2019 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 2 500 |
| 12.09.2019 | Uzņēmums reģistrēts |
Publisko iepirkumu līgumi
SIA "BaltFlow" kopš 2022. gada ieguva 2 iepirkuma līgumus par 187 248 €.
Datu avots: Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atvērtie dati, atjaunoti 06.11.2026.
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40203226966/baltflow