SIA "FABRIKAS RESTORĀNS"
Reģistrācijas numurs 40203299758 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 11.03.2021
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Balasta dambis 70 – 11, Rīga, LV-1048, LV-1048
- Nozare (NACE)
- 5630 — Bāru darbība
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 27.05.2021
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 3 100 (no 03.10.2023)
- Nodokļu parāds
- Ir (liels) (pārbaudīts 07.11.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 2
- Darbinieki (VID)
- 68
- UR ieraksts mainīts
- 02.11.2026
- UR dati saņemti
- 02.11.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 799 247 € | 127 671 € | 695 597 € | 41 |
| 2024 | 2 866 074 € | 110 675 € | 567 926 € | 44 |
| 2023 | 2 911 193 € | 292 261 € | 457 251 € | 39 |
| 2022 | 2 076 179 € | 125 514 € | 189 690 € | 32 |
| 2021 | 929 936 € | 168 376 € | 171 176 € | 24 |
Īpašnieki (6)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| R•••• N•••• | 39.68 % |
| R•••• B•••• | 30 % |
| A•••• U•••• | 10.32 % |
| S•••• G•••• | 10.32 % |
| A•••• U•••• | 4.84 % |
| S•••• G•••• | 4.84 % |
Patiesie labuma guvēji (2)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| R•••• B•••• | LV | 02.11.2026 |
| R•••• N•••• | LV | 02.11.2026 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 02.11.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 02.11.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 27.10.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 27.10.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 26.10.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€61 864) |
| 20.10.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 02.10.2026 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2025 filed |
| 24.09.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€76 982) |
| 15.09.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 25.08.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€87 039) |
| 10.08.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 29.07.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€42 313) |
| 08.07.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt cleared |
| 27.02.2026 | Nodokļu parāds — Tax debt appeared (€25 678) |
| 18.02.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.02.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.02.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.02.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 12.02.2026 | Prokūras izmaiņas |
| 11.02.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
Uzņēmumi tajā pašā adresē (2)
- SIA "FABRIKAS RESTORĀNS" (40103745679)
- SIA "HoReCa MNS" (40103775230)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40203299758/fabrikas-restorans