SIA Branku meži
Reģistrācijas numurs 40203336611 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 04.08.2021
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- Ķiršu iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, LV-4101
- Nozare (NACE)
- 0220 — Mežizstrāde
- PVN maksātājs
- Nē
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 2 800 (no 24.01.2022)
- Nodokļu parāds
- Ir (neliels) (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 0
- UR ieraksts mainīts
- 04.08.2023
- UR dati saņemti
- 22.06.2026
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa / zaudējumi | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 2 800 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 13 680 € | 0 |
| 2022 | 37 029 € | 10 880 € | 13 680 € | 1 |
Īpašnieki (1)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| K•••• D•••• | 100 % |
Patiesie labuma guvēji (1)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| K•••• D•••• | LV | 24.01.2022 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 31.07.2025 | Nodokļu parāds — Tax debt recorded (€398) |
| 16.05.2025 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2024 filed |
| 16.03.2024 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2023 filed |
| 25.03.2023 | Iesniegts gada pārskats — Annual Report 2022 filed |
| 24.01.2022 | Amatpersonu izmaiņas |
| 24.01.2022 | Amatpersonu izmaiņas |
| 24.01.2022 | Dalībnieku izmaiņas |
| 24.01.2022 | Dalībnieku izmaiņas |
| 24.01.2022 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 1 → 2 800 |
| 07.01.2022 | Dalībnieku izmaiņas |
| 07.01.2022 | Dalībnieku izmaiņas |
| 07.01.2022 | Dalībnieku izmaiņas |
| 07.01.2022 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.08.2021 | Amatpersonu izmaiņas |
| 04.08.2021 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.08.2021 | Dalībnieku izmaiņas |
| 04.08.2021 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 1 |
| 04.08.2021 | Uzņēmums reģistrēts |
Publisko iepirkumu līgumi
SIA Branku meži kopš 2021. gada ieguva 3 iepirkuma līgumus par 348 327 €.
Datu avots: Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atvērtie dati, atjaunoti 05.11.2026.
Uzņēmumi tajā pašā adresē (1)
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRANDE" (44103122431)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40203336611/branku-mezi