MERCORA SIA
Reģistrācijas numurs 40203681092 · Aktīvs · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
- Statuss
- Aktīvs
- Reģistrēts
- 18.09.2025
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Juridiskā adrese
- "Kalniņi", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, LV-2167
- Nozare (NACE)
- 4690 — Nespecializēta vairumtirdzniecība (avots: Centrālā statistikas pārvalde, CSP)
- PVN maksātājs
- Jā
- Reģistrēts PVN reģistrā
- 07.11.2025
- Apmaksātais pamatkapitāls
- EUR 100 000 (no 28.05.2026)
- Nodokļu parāds
- Nav (pārbaudīts 23.09.2026)
- Aktīvas komercķīlas
- Nav
- Riska pazīmes
- 1
- Darbinieki (VID)
- 2
- UR ieraksts mainīts
- 02.11.2026
- UR dati saņemti
- 02.11.2026
Finanšu rādītāji
Uzņēmumam nav publiski pieejamu gada pārskatu.
Īpašnieki (3)
| Dalībnieks | Daļa |
|---|---|
| AmberRock Capital SIA | 33.33 % |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MZ Investments" | 33.33 % |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KP Investments" | 33.33 % |
Patiesie labuma guvēji (3)
| Persona | Valstspiederība | Reģistrēts |
|---|---|---|
| O•••• H•••• | LV | 03.08.2026 |
| Z•••• P•••• | LV | 03.08.2026 |
| O•••• Z•••• | LV | 03.08.2026 |
Notikumi
| Datums | Notikums |
|---|---|
| 29.07.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 29.07.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 29.07.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 29.07.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 29.07.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 29.07.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 28.05.2026 | Pamatkapitāla izmaiņas — Paid-up capital: EUR 3 000 → 100 000 |
| 18.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 18.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 15.05.2026 | Amatpersonu izmaiņas |
| 15.05.2026 | Amatpersonu izmaiņas |
| 15.05.2026 | Amatpersonu izmaiņas |
| 15.05.2026 | Amatpersonu izmaiņas |
| 15.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 15.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
| 01.05.2026 | Dalībnieku izmaiņas |
Uzņēmumi tajā pašā adresē (3)
- Hormann Baltic UAB filiāle Latvijā (40006022425)
- SIA "Amarina" (40103973212)
- SIA "Origin Robotics" (40203387459)
Pilns profils ar kredītreitingu, komercķīlu reģistru, maksātnespējas datiem un dokumentiem: https://entio.lv/company/40203681092/mercora